| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (14) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| (15) | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| (16) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| (17) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| (18) | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (22) | 01 | ||||||
| (23) | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| (24) | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| (25) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| (26) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| (27) | 30 |
May 2013
Public Access
Category: All
- Time:
- 10:00am - 12:00pm
- Description:
- Support Net Meeting - Video (B)
- Time:
- 10:00am - 12:00pm
- Description:
- GSRP (B)
- Time:
- 4:00pm - 6:00pm
- Description:
- John Austin - Video Conference
- Description:
- Superintendent's Round Table
- Time:
- 2:00pm - 4:00pm
- Description:
- Consolidated School Improvement (B)
- Time:
- 6:00pm - 9:00pm
- Description:
- LGACC (B)
- Time:
- 6:00pm
- Description:
- Board Meeting
- Time:
- 1:00pm - 3:00pm
- Description:
- GSC (B)
- Time:
- 10:00am - 1:00pm
- Description:
- MARSP (B)
- Description:
- Memorial Day - CLOSED
- Time:
- 8:30am - 3:30pm
- Description:
- Counselor Meeting (B)
[Printer Friendly]
10am» Support Net Meeting - Video (B)